Introduction to Relational Algebra and Relational Calculus

by K. Yue

1. Introduction

2. Introduction to Relational algebra

Example:

See toyu_Ex.pdf and toyu_RA_sol_even.pdf

3. Introduction to Relational Calculus

Example:

See toyu_Ex.pdf and toyu_RC_sol_odd.pdf

4. Relational Algebra

4.1 Basic Operations

4.1.1 Select

  1. Unary operation.
  2. Select tuples (with the same schema) based on a Boolean condition.
  3. Conditions may include attributes in the relational schema.
  4. The Boolean expression of the condition can be composite (containing Boolean expressions joining by logical operators).
  5. 'Horizontal' subset.
  6. Not to be confused with the Select statement in SQL.

select

σcond(R) = {t | t ∈ R and cond}, or simply

σcond(R) = {t | t ∈ R, cond}

Example: All information of students majoring in CSCI.

σmajor='CSCI'(Student)

+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
| stuId  | fname | lname | major | minor | credits | advisor |
+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
| 100000 | Tony  | Hawk  | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 |
| 100001 | Mary  | Hawk  | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 |
| 100002 | David | Hawk  | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 |
+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
3 rows


In SQL, this is just:

SELECT *
FROM Student
WHERE major = 'CSCI';

4.1.2 Project

  1. Unary operation
  2. Select attributes from tuples.
  3. Duplicate results removed (because a relation is a set).
  4. 'Vertical' subset.

πc1, .., cm(R) = {s | ∃t ∈ R (t(ci) = s(ci), for 1 <= i <= m)},

or simply

πc1, .., cm(R) = {s | t ∈ R (t(ci) = s(ci), for 1 <= i <= m)}

project

Example: Names and majors of students

πLName, FName, Major(Student):


+-----------+---------+-------+
| FName     | LName   | Major |
+-----------+---------+-------+
| Tony      | Hawk    | CSCI  |
| Mary      | Hawk    | CSCI  |
| David     | Hawk    | CSCI  |
| Catherine | Lim     | ITEC  |
| Larry     | Johnson | ITEC  |
| Linda     | Johnson | CINF  |
| Lillian   | Johnson | CINF  |
| Ben       | Zico    | NULL  |
| Bill      | Ching   | ARTS  |
| Linda     | King    | ARTS  |
+-----------+---------+-------+
10 rows


4.1.3.Cartesian Product

  1. Same as the usual definition of the Cartesian Product of two sets.
    1. Remember that a relation is a set.
  2. Merge all possible information from two relations.
  3. Also called Cross Product or Cross Join.
  4. Name ambiguity may be resolved by using full names.
  5. The cardinality of a set S is |S|, the number of elements in the set.
  6. |RxS|= |R| * |S|
  7. Not very useful in practice as the result can be large and constructing the result can be time consuming.

CartesianProduct.png

Example:

R(A,B,C) has three tuples. S(A,D) has four tuples.

The result of R * S always has 12 tuples with the schema (R.A, B, C, S.A, D).

Example: in toyu

student:
+--------+-----------+---------+-------+-------+---------+---------+
| stuId  | fname     | lname   | major | minor | credits | advisor |
+--------+-----------+---------+-------+-------+---------+---------+
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 |
+--------+-----------+---------+-------+-------+---------+---------+
10 rows in set


enroll:
+--------+---------+-------+----------+
| stuId  | classId | grade | n_alerts |
+--------+---------+-------+----------+
| 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100000 |   11001 | D     |        4 |
+--------+---------+-------+----------+
22 rows


student * enroll:
+--------+-----------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+----------+
| stuId  | fname     | lname   | major | minor | credits | advisor | stuId  | classId | grade | n_alerts |
+--------+-----------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+----------+
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100000 |   10000 | A     |        0 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100001 |   10000 | NULL  |     NULL |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100002 |   10000 | B-    |        3 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100000 |   10001 | A     |        2 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100001 |   10001 | A-    |        0 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100000 |   10002 | B+    |        1 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100002 |   10002 | B+    |        2 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100000 |   10003 | C     |        0 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100002 |   10003 | D     |        4 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100004 |   10003 | A     |        0 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100005 |   10003 | NULL  |     NULL |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100000 |   10004 | A-    |        1 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100004 |   10004 | B+    |     NULL |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100005 |   10004 | A-    |        0 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100006 |   10004 | C+    |     NULL |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100005 |   10005 | A-    |        0 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100006 |   10005 | A     |     NULL |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100005 |   10006 | B+    |     NULL |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100007 |   10007 | F     |        4 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100009 | Linda     | King    | ARTS  | CSCI  |     125 |    1018 | 100008 |   10007 | C-    |        0 |
| 100000 | Tony      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      40 |    1011 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100001 | Mary      | Hawk    | CSCI  | CINF  |      35 |    1011 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100002 | David     | Hawk    | CSCI  | ITEC  |      66 |    1011 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100003 | Catherine | Lim     | ITEC  | CINF  |      20 |    1017 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100004 | Larry     | Johnson | ITEC  | NULL  |      66 |    1017 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100005 | Linda     | Johnson | CINF  | ENGL  |      13 |    1015 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100006 | Lillian   | Johnson | CINF  | ITEC  |      18 |    1015 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100007 | Ben       | Zico    | NULL  | NULL  |      16 |    NULL | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
| 100008 | Bill      | Ching   | ARTS  | ENGL  |      90 |    1018 | 100007 |   10008 | A-    |        0 |
